![]() |
←トップページに戻る |
| S&Uだより | |
|
|
|
| R7.1月(PDF) | 〜新年あけましておめでとうございます〜 2025年を迎え 本社・各営業所ともども 安全祈願も健康診断も済ませ また新たな気持ちで仕事に向かいます。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 今月はページは1枚のみです |
| R7.2月(PDF) | 〜年末の現場SOS〜について〜 年末の気ぜわしさもあって ついうっかり荷締めを怠ったり 運搬中に立木に長尺物をぶつけたり 複数台動いているルートでは 確認せず無人走行して 牽引車をぶつけたりするヒューマンエラーが発生していました。 |
| R73月(PDF) | 〜【令和6年10月改訂版】モノレールレンタル料(賃料)の一覧表〜について〜 モノレールは使い方を誤れば、危険性の高い機械になる 大型機械は会員又は協会が認定する1級モノレール技士による対応へ |
| R7.4月(PDF) | 〜モノレールの施工管理〜について〜 モノレールを現場で使用される場合の注意事項は いろいろありますが「マルジンさんは施工の際どのようなことに気を付けて現場管理をしているのか?」と聞かれることもございます。敷設する側 お使いになる方々どちらにも通じる・・・・ |
| R7.5月(PDF) | 〜モノレール工事の諸経費・諸雑費について〜 「マルジンさんの見積の諸経費って何が含まれているの?」というお問い合わせをいただきました。 土木等の工事の諸経費は以下と言われています。 共通仮設費:建設機械の運搬費、準備費、・・・・ |
| R7.6月(PDF) | 〜モノレールレンタル料(賃料)の一覧表改訂について〜 「令和7年4月改訂の「モノレールレンタル料(賃料)の一覧表」からの抜粋です。昨年より1割強値上がりしています。ご入用の方は また マルジンの本社でも営業所でも どうぞご連絡ください。 |
| R7.7月(PDF) | 〜モノレールレンタル料(賃料)の一覧表改訂その2について〜 「令和7年4月改訂の「モノレールレンタル料(賃料)の一覧表」からの抜粋です。昨年より1割強値上がりしています。ご入用の方は また マルジンの本社でも営業所でも どうぞご連絡ください。 |
| R7.8月(PDF) | 〜春から夏の現場SOS〜について〜 500kタイプ+運転台車 本機の下バンパーが破損しているようだ、分岐のかえりも気になる 本機5台の下バンパー確認するも問題なしだったが 先頭車両運転台車の下バンパーが破損していたため |
| R7.9月(PDF) | 〜単軌条運搬機(モノレール)は軌道装置か?〜 5先月 他社のモノレールを利用されているお会社の担当者様より お問い合わせがありました。 今月で334回の「S&Uだより」ですが 以前の165回あたりの S&UだよりのPDFが欲しいとのことでした。 |
| R7.10月(PDF) | 〜マルジンレンタル機種「新メンバー」〜 新しく 仲間に加わりつつあります乗用台車です。接続の牽引車や 価格等 現状製品制約はございます「これはいいぞ!」とマッチしそうな現場がございましたら どうぞお問い合わせください。 |
| R7.11月(PDF) | 〜マルジンモノレール新しい仲間〜 先月 新しい牽引車や台車のご紹介をいたしましたが また今月も 改良型の運転台車が仲間に加わったご案内をさせていただきます。徐々に改良型が増えていきますので ・・・ |
| 2024年分はこちら |